Atenção
Nova actualização dos dados: estamos a testar uma nova forma alternativa de obtenção dos dados, se surgirem incongruências, por favor alertem-nos!
Pesquise nos Ajustes Directos
Exemplos: "nome de entidade" | Vortal | software | computador | viatura | obra, saiba mais nas Perguntas Frequentes
Exemplos: "nome de entidade" | Vortal | software | computador | viatura | obra, saiba mais nas Perguntas Frequentes
| Foram encontrados 3 registos:| ID | Data ![]() | Ent. Adjudicante | Ent. Adjudicada | Objecto | Montante ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 10379 | 2008-11-25 | ESUC Empresa de Serviços Urbanos de Cascais | Associação Academia dos Patins | Fornecimento de rampas para o Skate Park de Cascais | 53.440,00 € |
| 20950 | 2008-11-25 | ESUC, Empresa de Serviços Urbanos de Cascais, E.M. | URBISISTEMA, Construção Civil ,Lda. | Infra-estruturas do Skate Park de Cascais | 48.709,00 € |
| 54378 | 2009-05-25 | ESUC, Empresa de Serviços Urbanos de Cascais, E.M. | URBISISTEMA, Construção Civil ,Lda. | Infra-estruturas do Skate Park de Cascais | 48.709,00 € |
| Despesa total correspondente: | 150.858,00 € | ||||

